Muud uuringud
TELLIMISLEHED
Kütuse uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Kütuse mikrobioloogiline analüüs hallitus- ja pärmseentele | - | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Desinfitseerimisvahendite uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (EN1275:1997); EN13727 | - | 349,17 | 69,83 | 419,00 |
Desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (prEN12791:2003 jt) | - | 527,50 | 105,50 | 633,00 |
Desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamise faas 2/ etapp 2 (prEN12791:2003 jt)/ EN 1500 | - | 1054,17 | 210,83 | 1265,00 |
Kosmeetikatoodete ja tarbekaupade mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Aeroobsed mesofiilsed mikroorganismid | - | 5,86 | 1,14 | 7,00 |
Pseudomonas aeruginosa | - | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
Staphylococcus aureus | - | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
Hallitus- ja pärmseened | - | 15,84 | 3,16 | 19,00 |
Candida albicans | - | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
Escherichia coli | - | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Kosmeetikatoodete ja tarbekaupade keemilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Metanool | - | 31,96 | 6,39 | 38,35 |
Ftalaadid | - | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
Proovide ettevalmistus metallide analüüsiks | - | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Proovi ettevalmistus kroom(VI) analüüsiks | - | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest | - | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Kaadmium (Cd) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Plii (Pb) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Pesuseep: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
niiskus(pesuseep) | - | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
Vaba leelise massiosa (pesuseep) | - | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Vaba naatriumkarbonaadi massiosa (pesuseep) | - | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
Rasvhapete massiosa (pesuseep) | - | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
Ühe toote kaal (pesuseep) | + | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
Aromaatsete amiinide sisaldus tarbekaupades | + | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
Mulla ja komposti mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Escherichia coli mullas või kompostis | - | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
Salmonella spp, määramine mullas või kompostis | - | 11,42 | 2,28 | 13,70 |
Staphylococcus aureus mullas või kompostis | - | 14,92 | 2,98 | 17,90 |
Sulfitit redutseerivad anaeroobid mullas või kompostis | - | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Ravimpreparaatide ja toidulisandite mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks | - | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
Plii (Pb) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kaadmium (Cd) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Vask (Cu) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Tsink (Zn) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Elavhõbe (Hg) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Arseen (As) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Nikkel (Ni) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Kroom (Cr) | - | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K sahhariin aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt | - | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
Sünteetliste toiduvärvite sisaldus | - | 118,17 | 23,63 | 141,80 |
Muud mikrobioloogilised uuringud
Näitaja | Akrediteeritud | Hind (€) | Km (€) | Summa (€) |
Mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks | - | 16,92 | 3,38 | 20,30 |
Autoklaavi bioloogiline kontroll | - | 17,50 | 3,50 | 21,00 |