Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Grippi ja gripilaadsetesse viirusnakkustesse haigestumine

 
 

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste esinemine Eestis 2022/2023 hooajal
 

    Rutiinne epidemioloogiline
seire
  Gripitaoliste
haigusjuhtude
intensiivseire (ILI)
(sentinelseire)
Viroloogiline
seire
(laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 3.-9.10.2022 3906 10 299 2 A
41. nädal 10.-16.10.2022 3871 7 258 5 A;  2 B
42. nädal 17.-23.10.2022 3808 8 308 8 A
43. nädal 24.-30.10.2022 3959 5 293 4 A
44. nädal 31.10-06.11.2022 3308 8 249 6 A
45. nädal 7.11-13.11.2022 3305 34 308 8 A;  1 B
46. nädal 14.11-20.11.2022 3785 21 300 9 A;  1 B
47. nädal 21.11-27.11.2022 3925 54 336 22 A
48. nädal 28.11-04.12.2022 5165 233 397 43 A
49. nädal 5.12-11.12.2022 5338 804 444 160 A
50. nädal 12.12-18.12.2022 7089 1283 580 346 A; 4 B
51. nädal 19.12-25.12.2022 5193 1333 636 573 A; 2 B
52. nädal 26.12-01.01.2023 6984 1902 552 650 A; 4 B
1. nädal 02.01-08.01.2023 5265 983 507 434 A; 9 B
2. nädal 09.01-15.01.2023 4592 567 475 27 A
3. nädal 16.01-22.01.2023 3844 599 434 247 A; 14 B
4. nädal 23.01-29.01.2023 3699 428 434 169 A; 28 B
5. nädal 30.01-05.02.2023 3689 394 420 116 A; 48 B
6. nädal 06.02-12.02.2023 3642 347 361 97 A; 50 B
7. nädal 13.02-19.02.2023 3163 356 407 84 A; 97 B
8. nädal 20.02-26.02.2023 2498 335 347 60 A; 124 B
9. nädal 27.02-05.03.2023 3336 353 372 45 A; 91 B
10. nädal 06.03-12.03.2023 3107 225 331 33 A; 54 B
11. nädal 13.03-19.03.2023 3062 205 335 21 A; 69 B
12. nädal 20.03-26.03.2023 3094 306 309 43 A; 104 B
13. nädal 27.03-02.04.2023 3613 243 348 14 A; 108 B
14. nädal 03.04-09.04.2023 2297 151 340 10 A; 75 B
15. nädal 10.04-16.04.2023 3184 202 316 12 A; 77 B
16. nädal 17.04-23.04.2023 2785 140 286 8 A; 61 B
17. nädal 24.04-30.04.2023 2326 158 242 8 A; 77 B
18. nädal 01.05-07.05.2023 2024 65 177 3 A; 27 B
19. nädal 08.05-14.05.2023 1773 77 220 1 A; 36 B
20. nädal 15.05-21.05.2023 1900 51 139 30 B
21. nädal 22.05-28.05.2023 1758 38 138 7 B
22. nädal 29.05-04.06.2023 1913 18 123 2 A; 8 B
23. nädal 05.06-11.06.2023 1601 13 228 2 A; 6 B
24. nädal 12.06-18.06.2023 1509 22 150 3 B

 

VARASEMAD HOOAJAD

HOOAEG 2021/2022

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste
esinemine Eestis 2021/2022 hooajal

 

    Rutiinne epidemio-
loogiline
seire
  Gripitaoliste
haigusjuhtude
intensiivseire (ILI)
(sentinelseire)
Viroloogiline
seire
(laboratoorselt kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt kinnitatud gripp
40. nädal 4.-10.10.21 5123 0 296 0
41. nädal 11.-17.10.21 5538 0 339 0
42. nädal 18.-24.10.21 5677 1 360 1 A
43. nädal 25.-31.10.21 6472 1 381 1 A
44. nädal 1.-7.11.21 6175 0 215 0
45. nädal 8.-14.11.21 5251 0 308 0
46. nädal 15.-21.11.21 5012 2 297 2 A
47. nädal 22.-28.11.21 5276 1 354 1 A
48. nädal 29.11.-5.12.21 4944 18 230 17 A,  1 B
49. nädal 6.-12.12.21 4564 16 141 16 A
50. nädal 13.-19.12.21 4385 89 203 89 A
51. nädal 20.-26.12.21 2917 64 191 64 A
52. nädal 27.12.21-2.01.22 4574 93 132 93 A
1. nädal 3.-9.01.22 4435 71 179 71 A
2. nädal 10.-16.01.22 4372 84 282 84 A
3. nädal 17.-23.01.22 6383 1328 313 1328 A
4. nädal 24.-30.01.22 8350 1450 442 1450 A
5. nädal 31.01.-6.02.22 10 871 1051 530 1051 A
6. nädal 7.-13.02.22 11 963 570 641 520 A, 1 B
7. nädal 14.-20.02.22 11 833 534 586 458 A, 1 B
8. nädal 21.-27.02.22 11 722 324 498 269 A
9. nädal 28.02.-6.03.22 11 042 268 472 226 A
10. nädal 7.-13.03.22 7456 161 286 149 A
11. nädal 14.-20.03.22 6945 219 254 206 A, 2 B
12. nädal 21.-27.03.22 6326 365 223 344 A
13. nädal 28.03.-3.04.22 5779 776 227 743 A
14. nädal 4.-10.04.22 4491 1337 206 1237 A
15. nädal 11.-17.04.22 3381 1680 122 1570 A
16. nädal 18.-24.04.22 4390 1952 220 1736 A
17. nädal 25.04.-1.05.22 3736 1227 200 1034 A, 1 B
18. nädal 2.-8.05.22 2762 443 150 328 A
19. nädal 9.-15.05.22 2689 329 151 223 A
20. nädal 16.-22.05.22 2660 200 96 146 A
21. nädal 23.-29.05.22 2540 129 103 96 A
22. nädal 30.05.-5.06.22 2576 83 110 57 A
23. nädal 6.-12.06.22 2253 83 133 33 A, 2 B
24. nädal 13.-19.06.22 2458 30 133 10 A, 2 B
25. nädal 20.-26.06.22 1183 8 70 8 A
26. nädal 27.06.-3.07.22 2330 7 132 2 A
27. nädal 04.07.-10.07.22 1843 1 116 1 A

HOOAEG 2020/2021

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste
esinemine Eestis 2020/2021 hooajal

 

   
Rutiinne epidemio-
loogiline
seire
  Gripitaoliste
haigusjuhtude
intensiivseire
(ILI)
(sentinelseire)
Viroloogiline
seire
(laboratoorselt
kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt
kinnitatud gripp
40. nädal 28.09.-4.10.20 4360 0 97 0
41. nädal 5.-11.10.20 2901 0 87 0
42. nädal 12.-18.10.20 2697 0 113 0
43. nädal 19.-25.10.20 2358 0 64 0
44. nädal 26.10-1.11.20 2788 0 81 0
45. nädal 2.-8.11.20 2892 0 85 0
46. nädal 9.-15.11.20 3124 0 113 0
47. nädal 16.-22.11.20 4051 0 114 0
48. nädal 23.-29.11.20 4188 0 126 0
49. nädal 30.11-6.12.20 4355 0 145 0
50. nädal 7.-13.12.20 3871 1 155 1B
51. nädal 14.-20.12.20 3729 0 137 0
52. nädal 21.-27.12.20 1737 0 107 0
53. nädal 28.12-3.01.21 2945 0 110 0
1. nädal 4.-10.01.21 2596 1 103 1A
2. nädal 11.-17.01.21 2686 1 131 1B
3. nädal 18.-24.01.21 2824 0 122 0
4. nädal 25.-31.01.21 3110 0 136 0
5. nädal 1.-7.02.21 2885 1 137 1B
6. nädal 8.-14.02.21 2831 0 64 0
7. nädal 15.-21.02.21 3882 0 148 0
8. nädal 22.-28.02.21 3644 0 123 0
9. nädal 1.-7.03.21 3681 1 70 1A
10. nädal 8.-14.03.21 3625 0 128 0
11. nädal 15.-21.03.21 3988 0 113 0
12. nädal 22.-28.03.21 3709 0 58 0
13. nädal 29.03.-4.04.21 2751 1 116 1B
14. nädal 5.-11.04.21 2337 0 104 0
15. nädal 12.-18.04.21 2080 1 102 0
16. nädal 19.-25.04.21 1857 0 117 0
17. nädal 26.04.-2.05.21 1833 0 91 0
18. nädal 3.-9.05.21 1619 0 96 0
19. nädal 10.-16.05.21 1961 0 82 0
20. nädal 17.-23.05.21 1963 0 79 0
21. nädal 24.-30.05.21 2238 0 112 0
22. nädal 31.05.-6.06.21 2239 0 0 0
23. nädal 7.-13.06.21 1966 0 71 0
24. nädal 14.-20.06.21 1567 0 56 0
25. nädal 21.-27.06.21 1033 0 55 0
26. nädal 28.06-4.07.21 1315 0 78 0
27. nädal 5.-11.07.21 1087 0 64 0
28. nädal 12.-18.07.21 993 0 58 0
31. nädal 2.-8.08.21 1445 0 74 0
32. nädal 9.-15.08.21 1667 0 74 0
33. nädal 16.-22.08.21 1293 0 71 0
34. nädal 23.-29.08.21 2344 0 122 0
35. nädal 30.08.-5.09.21 3178 0 77 0
36. nädal 6.-12.09.21 3357 0 139 0
37. nädal 13.-19.09.21 4852 0 132 0
38. nädal 20.-26.09.21 5331 0 217 0
39. nädal 27.09.-3.10.21 5893 0 254 0

HOOAEG 2019/2020

Gripi ja gripitaoliste ägedate viirusnakkuste
esinemine Eestis 2019/2020 hooajal

 

   
Rutiinne epidemio-
loogiline
seire
  Gripitaoliste
haigusjuhtude
intensiivseire
(ILI)
(sentinelseire)
Viroloogiline
seire
(laboratoorselt
kinnitatud)
Nädal Periood ÜHVN Gripp ILI Laboratoorselt
kinnitatud gripp
40. nädal 30.09.-6.10.19 2868 0 109 0
41. nädal 7.-13.10.19 2768 3 76 0
42. nädal 14.-20.10.19 2930 8 77 0
43. nädal 21.-27.10.19 2794 1 108 1B
44. nädal 28.10.-3.11.19 2909 5 103 1B
45. nädal 4.-10.11.19 2957 3 85 1 A, 1 B
46. nädal 11.-17.11.19 2704 5 83 1 B
47. nädal 18.-24.11.19 3089 22   1 A, 10 B
48. nädal 25.11.-01.12.19 3272 36 100 1 A, 6 B
49. nädal 02.-08.12.19 2856 27 95 3 A, 7 B
50. nädal 09.-15.12.19 2964 61 96 6 A, 8 B
51. nädal 16.-22.12.19 3001 72 94 15 A, 11 B
52. nädal 23.-29.12.19 1414 213 152 43 A, 61 B
1. nädal 30.12.-05.01.20 2462 151 142 25 A, 15 B
2. nädal 06.01.-12.01.20 3059 145 140 57 A, 33 B
3. nädal 13.01.-19.01.20 2696 188 98 67 A, 18 B
4. nädal 20.01.-26.01.20 3048 208 109 87 A, 28 B
5. nädal 27.01.-2.02.20 3818 336 142 116 A, 44 B
6. nädal 3.02.-9.02.20 3796 442 147 160 A, 45 B
7. nädal 10.-16.02.20 4009 465 179 178 A, 48 B
8. nädal 17.-23.02.20 4078 588 189 154 A, 92 B
9. nädal 24.02.-01.03.20 3894 389 144 130 A, 72 B
10. nädal 02.-08.03.20 3710 339 189 93 A, 29 B
11. nädal 09.-15.03.20 3472 304 137 90 A, 48 B
12. nädal 16.-22.03.20 5595 202 202 56 A, 21 B
13. nädal 23.-29.03.20 5637 85 230 13 A, 7 B
14. nädal 30.03.-05.04.20 6215 63 200 2 A, 2 B
15. nädal 06.-12.04.20 3358 7 158 0
16. nädal 13.-19.04.20 3430 6 110 0
17. nädal 20.-26.04.20 2073 7 91 0
18. nädal 27.04.-03.05.20 1667 4 78 0
19. nädal 04.-10.05.20 1153 3 49 0
20. nädal 11.-17.05.20 814 0 42 0
 

Juhendid tervishoiutöötajale

 

 

Gripiseire


Terviseamet korraldab gripi sentinel-seire programmi, mille eesmärgiks on gripi sesoonse epideemiaprotsessi intensiivsuse kindlaks määramine ning  epideemiaprotsessi muutuste jälgimine.

Sentinelseire on gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärane valikuline uuring, mis põhineb üheaegselt viroloogiliste ja kliiniliste andmete kogumisele teatud skeemi järgi, mis võimaldab saadud andmeid laiendada kogu elanikkonnale.

Eestis on seirega hõlmatud 11 maakonda, lisaks Tallinn ja Narva. Seires osalevad 66 perearsti, kes esitavad iganädalaselt andmeid gripilaadsetesse haigustesse haigestumise kohta oma nimistu piires ning võtavad proove laboratoorseks uuringuks gripi haiguspildiga patsientidelt. Elanikkonna hõlmatus Eestis on 10,2%. Sentinelseire andmed loetakse usaldusväärseks, kui seirega kaetud elanikkonna protsent on suurem kui 2,5%.